Insegnamento PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
| Nome del corso | Economia aziendale |
|---|---|
| Codice insegnamento | 20017606 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
| Docente responsabile | Fabio Santini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2025/26 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | SECS-P/07 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |


