Insegnamento ECONOMIA MONETARIA E CREDITIZIA
| Nome del corso | Economia aziendale |
|---|---|
| Codice insegnamento | 20022906 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
| Docente responsabile | Maria Chiara D'errico |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2025/26 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Economico |
| Settore | SECS-P/01 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |


