Study-unit MONETERY AND FINANCIAL ECONOMICS
| Course name | Business administration |
|---|---|
| Study-unit Code | 20022906 |
| Location | PERUGIA |
| Curriculum | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
| Lecturer | Maria Chiara D'errico |
| Lecturers |
|
| Hours |
|
| CFU | 6 |
| Course Regulation | Coorte 2022 |
| Supplied | 2024/25 |
| Supplied other course regulation | |
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Economico |
| Sector | SECS-P/01 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
| Type of learning activities | Attività formativa monodisciplinare |


