Study-unit COMPUTATIONAL FINANCE AND INSURANCE
| Course name | Finance and quantitative methods for economics |
|---|---|
| Study-unit Code | A003082 |
| Location | PERUGIA |
| Curriculum | Data science for finance and insurance |
| Lecturer | Gianna Figa' Talamanca |
| Lecturers |
|
| Hours |
|
| CFU | 6 |
| Course Regulation | Coorte 2022 |
| Supplied | 2023/24 |
| Supplied other course regulation | |
| Learning activities | Affine/integrativa |
| Area | Attività formative affini o integrative |
| Sector | SECS-S/06 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
| Type of learning activities | Attività formativa monodisciplinare |


