Study-unit MANAGEMENT ACCOUNTING
| Course name | Business administration |
|---|---|
| Study-unit Code | 20017606 |
| Location | PERUGIA |
| Curriculum | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
| Lecturer | Fabio Santini |
| Lecturers |
|
| Hours |
|
| CFU | 6 |
| Course Regulation | Coorte 2023 |
| Supplied | 2025/26 |
| Supplied other course regulation | |
| Learning activities | Affine/integrativa |
| Area | Attività formative affini o integrative |
| Sector | SECS-P/07 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
| Type of learning activities | Attività formativa monodisciplinare |


